6AV7882-0DA30-8EA0
- SIEMENS
- SIMATIC PC
- 6AV7882-0DA30-8EA0
6AV7882-0DA30-8EA0
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); 15" Touch TFT; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 1x display port graphic; 1x USB 3.0; 3x USB 2.0; 1x serial (COM 1); CFast slot; 24 V DC power supply; 1x front-USB Celeron N2807 (2C/2T) 8 GB RAM; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, 64-bit; MUI (en,de,fr,it,es); 256 GB Eco SSD; without SIMATIC software
Code: 6AV7882-0DA30-8EA0
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); 15" Touch TFT; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 1x display port graphic; 1x USB 3.0; 3x USB 2.0; 1x serial (COM 1); CFast slot; 24 V DC power supply; 1x front-USB Celeron N2807 (2C/2T) 8 GB RAM; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, 64-bit; MUI (en,de,fr,it,es); 256 GB Eco SSD; without SIMATIC software
Code: 6AV7882-0DA30-8EA0
Reparatur des Teils
| Název | Code | Lieferung | Garantie | Price Exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu in versiegelter Verpackung (NC) | 6AV7882-0DA30-8EA0 NC | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 0 EUR | Reparatur anfragen |
| Neu in versiegelter Verpackung (N) | 6AV7882-0DA30-8EA0 N | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 0 EUR | Reparatur anfragen |
| Neu in geöffneter Verpackung (NO) | 6AV7882-0DA30-8EA0 NO | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 0 EUR | Reparatur anfragen |
| Neu ohne Verpackung (NW) | 6AV7882-0DA30-8EA0 NW | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 0 EUR | Reparatur anfragen |
| Generalüberholt (R) | 6AV7882-0DA30-8EA0 R | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 0 EUR | Reparatur anfragen |
| Gebraucht und getestet (T) | 6AV7882-0DA30-8EA0 T | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 0 EUR | Reparatur anfragen |
| Gebraucht (U) | 6AV7882-0DA30-8EA0 U | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 0 EUR | Reparatur anfragen |
| Oprava dotykové vrstvy | 6AV7882-0DA30-8EA0 OTM | Do 1 týdne | 12/24 Monate | 759 EUR | Reparatur anfragen |
| Expresní Oprava dotykové vrstvy | 6AV7882-0DA30-8EA0 EOTM | Do 2. dne | 12/24 Monate | 1 011 EUR | Reparatur anfragen |
| Komplette Reparatur | 6AV7882-0DA30-8EA0 O | 3-6 weeks | 24 měsíců | Na dotaz | Reparatur anfragen |
| Condition | Oprava dotykové vrstvy |
|---|
Highlighted items are mandatory.






