Kompaktní DATAEAGLE vysílač/přijímač pro bezdrátové propojení sítě PROFIBUS pomocí rádiového přenosu 869 MHz bez nutnosti změny HW konfigurace projektu. S jedním vysílačem mohou být spárovány 4 přijímače, které dohromady dovolí propojit až 4 profibusové stanice. Maximální přenosová rychlost je 1,5 Mbit/s při vzdálenosti modulů do 3 km. Montáž na DIN lištu.
Anténa není součástí dodávky.
Pro každou jednotku je potřeba jedna anténa.
Rádi vám s výběrem antény pomůžeme. Sdělte nám, jak budete jednotky používat v prostoru (ideálně pošlete schéma projektu). Vytipujeme pro vás přímé nebo všesměrové antény, případně prodlužovací kabely pro nejvhodnější vedení signálu.
Bezdrátová síť je tvořena 1 DATAEAGLE vysílačem + 1 DATAEAGLE přijímačem (lze kombinovat typy Compact nebo X-Treme v rámci daného modulu 3333A). Za přijímač lze připojit nejvýše 4 profibusové stanice.
Poznámka:
Uvedená cena je za 1 jednotku (tj. 1 DATAEAGLE vysílač nebo 1 DATAEAGLE přijímač).
Anténa není součástí dodávky.
Pro každou jednotku je potřeba jedna anténa.
Rádi vám s výběrem antény pomůžeme. Sdělte nám, jak budete jednotky používat v prostoru (ideálně pošlete schéma projektu). Vytipujeme pro vás přímé nebo všesměrové antény, případně prodlužovací kabely pro nejvhodnější vedení signálu.
Software | |||||
Název | Typ | Verze | Velikost | Popis | Stažení |
---|---|---|---|---|---|
DATAEAGLE Wizard – Software pro konfiguraci a diagnostiku | zip | 2020 | 4.41 MB | Software pro konfiguraci a diagnostiku zařízení DATAEAGLE | |
DATAEAGLE USB Driver | zip | 2020 | 3.74 MB | USB ovladače k diagnostickému software DATAEAGLE Wizard | |
DATAEAGLE 3000 Diagnosticslave – GSD File | zip | 2020 | 1.22 kB | GSD soubor pro DATAEAGLE 3000. Pro běžnou instalaci není vyžadován, používá se pouze v případě, kdy chcete využívat diagnostické informace ze Slave modulu v PLC. | |
Dokumenty výrobce | |||||
Název | Typ | Verze | Velikost | Popis | Stažení |
DATAEAGLE 3000 Compact – manuál | 2020 | 6.78 MB | Instalační manuál pro DATAEAGLE 3000 Compact v anglickém jazyce | ||
DATAEAGLE 3000 Compact – stručný průvodce | 2020 | 591.02 kB | Stručný instalační průvodce pro nové zařízení DATAEAGLE 3000 Compact v anglickém jazyce | ||
DATAEAGLE 3000 – katalog | 2020 | 1.34 MB | Katalog produktů DATAEAGLE řady 3000 v anglickém jazyce | ||
DATAEAGLE Antenna Brochure | 2020 | 2.98 MB | Informace o výběru a instalaci antény pro produkty DATAEAGLE v angličtině |
Jednotka: | |
Napájecí napětí | 24 VDC |
Proudová spotřeba | 200 mA |
Uchycení | DIN lišta |
Krytí | IP20 |
Teplotní rozsah | –20 °C až +60 °C |
Bezdrátová technologie: | |
Frekvence | 869 MHz |
Vysílací výkon | 500 mW |
Maximální počet funkčních SLAVE | 4 ks |
Typický dosah (vnitřní prostory) | 300 m |
Typický dosah (venkovní použití) | 1–3 km |
Konektor antény | SMA – 50 Ohm |
Rozhraní: | |
Max. přenosová rychlost Profibus | 1,5 Mbit/s |
Profibus DP konektor | 9 pol. SUB-D |
Maximální počet DP stanic | 4 ks |
Profisafe | NE |
Schildknecht AG - DATAEAGLE 3000 - Bezdrátový PROFIBUS | Schildknecht AG - Radiový přenos dat v laických termínech |
WIRELESS PROFIBUS - DATAEAGLE 3000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Přenosová frekvence | Typický Dosah | Max. PROFIBUS DP Přenosová rychlost | Max. Radio Slaves | Max. PROFIBUS DP Slaves | PROFIsafe | Krytí |
Classic 3712A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 4 | 8 | Yes | IP20 |
Compact 3712A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 4 | 8 | Yes | IP20 |
X-treme 3712A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 4 | 8 | Yes | IP65 |
Classic 3713A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 4 | 4 | No | IP20 |
Compact 3713A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 4 | 4 | No | IP20 |
X-treme 3713A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 4 | 4 | No | IP65 |
Classic 3715A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 1 | 4 | No | IP20 |
Compact 3715A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 1 | 4 | No | IP20 |
X-treme 3715A | 2,4 GHz | 300 m | 1,5 MBit/s | 1 | 4 | No | IP65 |
Compact 3710 Starterkit | 2,4 GHz | 300 m | 187,5 kBit/s | 1 | 1 | No | IP20 |
X-treme 3710 Starterkit | 2,4 GHz | 300 m | 187,5 kBit/s | 1 | 1 | No | IP65 |
Compact 3333A Compact 3343A | 869 MHz 915 MHz | 3000 m | 1,5 MBit/s | 4 | 4 | No | IP20 |
X-treme 3333A X-treme 3343A | 869 MHz 915 MHz | 3000 m | 1,5 MBit/s | 4 | 4 | No | IP65 |
Classic 3715A-MPI | 2,4 GHz | 300 m | 187,5 MBit/s - 1,5 MBit/s | 1 | 4 | No | IP20 |
Compact 3715A-MPI | 2,4 GHz | 300 m | 187,5 MBit/s - 1,5 MBit/s | 1 | 4 | No | IP20 |
X-treme 3715A-MPI | 2,4 GHz | 300 m | 187,5 MBit/s - 1,5 MBit/s | 1 | 4 | No | IP65 |
Úvod do bezdrátových technologií v průmyslu |
Bezdrátové technologie – Bluetooth, WLAN a 5G |
Ukázka reálných aplikací bezdrátových síti v průmyslu |
Kompaktní DATAEAGLE vysílač/přijímač pro bezdrátové propojení sítě PROFIBUS...